杜邦二胺固化剂
杜邦提供的二胺可供选择使用于特种环氧配方,现简介如下:
间苯二胺(MPD)
一种低毒性芳香族二胺。耐化学性能好。以片状或块状供应。主要用于贮槽内壁和纤维缠绕管道的防腐。
异佛尔酮二胺(IPDA)
一种液体脂环族二胺,主要用于要求低色泽、低气味、高抗弯强度和优异耐化学性的环氧配方。适用于地坪涂料、铺路填料和混合料。
Dytek A Amine
一种液体脂肪族二胺,提供高光泽、高抗弯强度和快速固化性能,它广泛用于溶剂和水基涂料中。
1.2-二胺基环已烷(DCH-99)
一种脂环族二胺,使涂料和混合物具有优异的耐化学性能和高的玻璃化转移温度。使这二种用途的产品具有低的粘度。
新产品
1.3-二胺基环已烷(1.3-DCH)
1.4-二胺基环已烷(1.4-DCH)
混合MPD
这些脂环胺及改性胺具有低挥发、低色泽、高玻璃化转移温度和优异的耐化学性能。
性能表
MPD
片状或块状
纯度 %min 99.8
邻苯二甲胺 ppm max 200
对苯二甲胺 ppm max 100
水份 % max 0.10
IPDA | 工业品 | 精品 |
纯度 %min | 99.5 | 99.7 |
仲胺ppm max | 1000 | 500 |
腈胺ppm max | 3000 | 1000 |
水份ppm max | 500 | 500 |
色泽 APHA max | 15 | 15 |
物理性能
名称 | MPD | IPDA |
分子式 | C6H8N2 | C10H22N2 |
分子量 | 108.1 | 170.3 |
胺当量 | 54 | 85.1 |
氢当量 | 27 | 42.5 |
比重25度 | 1.13 | 0.92-0.95 |
熔点 | 63度 | 10度 |
沸点 | 283度 | 247度 |
性能表
配方 | 试验方法 | IPDA | MPD | IPDA/MPD |
树脂 70/30 | - | - | - | - |
Epon828(EEW=188)wt% | - | 100 | 100 | 100 |
树脂环氧当量188 | - | - | - | - |
胺 | - | 脂环胺 | 芳香胺 | 脂环芳香混胺 |
级别 | - | - | - | - |
氢当量 | - | 43 | 27 | 39.7 |
固化配方 | - | - | - | - |
胺wt% | - | 100 | 100 | 100 |
浓度 每百份 | - | 22.9 | 14.4 | 20.2 |
工艺性能 | - | - | - | - |
粘度*1 厘泊 | ISO2431 | 3050 | 6200 | 5760 |
胶化时间*2 分 | ASTM D2471 | 145 | 480 | 1L样品 125 |
使用期*3 140度 分 | ZTV-SIB-TP-OS | 73 | 一夜间 软 | 69 |
最大温度 210度 | - | 55 | - | - |
放热峰时间 分 | ZTV-SIB-TP-OS | 100 | 125 | - |
固化状态 | - | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
室温固化 | - | 70度小时 | 85度2小时 | 80度2小时 |
后固化 | - | 175度1小时 | 150度1小时 | - |
机械性能--后固化 | - | - | - | - |
肖氏硬度 | DIN53505 | 86 | 75 | 84.4 |
热变形温度(HDT) | DIN53461 | 97 | 150 | - |
抗弯强度(pisx10立方) | DIN53452 | 12.1 | 19 | - |
弹性模量(pisx10立方) | DIN53452 | 377 | 450 | - |
抗拉强度(pisx10立方) | DIN53455 | 6.4 | 8.0 | - |
断裂伸长率 % | DIN53455 | 2.1 | 3.5 | - |
介电常数(25度)-1MHZ | - | 3.35 | 3.8 | 3.39 |
1KHZ 4.34 | - | - | - | - |
耐化学性能(重量变化%) | - | - | - | - |
软水 | - | -0.01 | 1.03 | -0.17 |
10%乙酸 | - | 4.9 | 0.97 | 7.44 |
10%HCL | - | 1.63 | 1.11 | 1.56 |
10%NaOH | - | 0.80 | 1.16 | 0.66 |
甲苯 | - | 0.47 | 0.14 | 0.22 |
汽油 | (DIN51600)*4 | 0.41 | 0.10 | 0.20 |
*1 粘度测定·6转/分 树脂和胺混合之后4分钟 *2 胶化时间:120ml样品在于23度达胶化点的时间*3 使用期:100ml样品在于23度到达40度的时间 *4 德国规格用于高级航空汽油*5 样品准备要求加热到固化剂熔化 |